APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年上半年绵阳市公开招聘教师职位统计表(截至03月21日17点,最后一次)

分享至
2023年上半年绵阳市公开招聘教师职位统计表(截至03月21日17点,最后一次) 2023-03-21 16:50

报考单位名称 报考岗位名称 报考岗位编码 报考人数 录用名额 已缴费
科技城新区云泉路学校 小学语文 20230401 128 10 65
科技城新区云泉路学校 小学数学 20230402 83 6 56
科技城新区云泉路学校 小学英语 20230403 71 3 39
科技城新区云泉路学校 小学科学 20230404 31 2 20
科技城新区云泉路学校 小学体育 20230405 34 2 20
科技城新区云泉路学校 小学音乐 20230406 29 2 19
科技城新区云泉路学校 小学美术 20230407 23 1 13
科技城新区云泉路学校 小学信息技术 20230408 14 1 8
(涪城区)市实验中学 小学美术教师 23040101 34 1 16
(涪城区)市实验中学 小学科学教师 23040102 18 1 12
(涪城区)市实验中学 小学体育教师 23040103 9 1 2
(涪城区)长虹世纪城实验小学 小学体育教师 23040104 19 2 10
(涪城区)长虹世纪城实验小学 小学美术教师 23040105 29 1 18
(涪城区)长虹世纪城实验小学 小学科学教师 23040106 11 1 5
(涪城区)涪城路小学 小学体育教师 23040107 27 2 9
(涪城区)涪城路小学 小学美术教师 23040108 29 1 16
(涪城区)南街小学 小学体育教师 23040109 19 1 5
(涪城区)南街小学 小学信息技术教师 23040110 14 1 8
(涪城区)滨江小学 小学英语教师 23040111 22 1 8
(涪城区)滨江小学 小学音乐教师 23040112 7 1 5
(涪城区)滨江小学 小学体育教师 23040113 8 1 3
(涪城区)滨江小学 小学科学教师 23040114 24 1 8
(涪城区)先锋路小学 小学英语教师 23040115 22 1 9
(涪城区)先锋路小学 小学体育教师 23040116 9 1 2
(涪城区)先锋路小学 小学科学教师 23040117 11 1 7
(涪城区)御营小学 小学音乐教师 23040118 19 1 6
(涪城区)御营小学 小学体育教师 23040119 16 1 4
(涪城区)御营小学 小学信息技术教师 23040120 9 1 4
(涪城区)石塘小学 小学科学教师 23040121 8 1 5
(涪城区)安昌路小学 小学音乐教师 23040122 13 1 4
(涪城区)安昌路小学 小学体育教师 23040123 12 1 5
(涪城区)安昌路小学 小学信息技术教师 23040124 15 1 4
(涪城区)安昌路小学 小学科学教师 23040125 12 1 4
(涪城区)西山路小学 小学体育教师 23040126 11 1 3
(涪城区)西山路小学 小学科学教师 23040127 16 1 7
(涪城区)剑门路学校 小学音乐教师 23040128 12 1 2
(涪城区)剑门路学校 小学体育教师 23040129 11 1 3
(涪城区)剑门路学校 小学英语教师 23040130 23 1 8
(涪城区)子云小学 小学体育教师 23040131 8 1 5
(涪城区)特殊教育学校 特殊教育教师 23040132 31 3 16
(涪城区)特殊教育学校 小学音乐教师 23040133 6 1 3
(涪城区)特殊教育学校 高中体育教师 23040134 15 1 6
(涪城区)城郊小学 小学体育教师 23040135 18 1 5
(涪城区)南山小学 小学语文教师 23040136 58 2 27
(涪城区)南山小学 小学英语教师 23040137 72 3 44
(涪城区)南山小学 小学音乐教师 23040138 29 1 3
(涪城区)南山小学 小学体育教师 23040139 20 1 5
(涪城区)实验中学 心理学教师 23040140 37 2 23
(涪城区)金家林学校 心理学教师 23040141 15 1 8
(涪城区)第五中学 初中体育教师 23040142 16 1 7
(涪城区)青义小学 小学语文教师 23040143 72 3 34
(涪城区)青义小学 小学数学教师 23040144 87 2 48
(涪城区)青义小学 小学科学教师 23040145 26 2 14
(涪城区)青义镇龙门小学 小学语文教师 23040146 83 4 42
(涪城区)青义镇龙门小学 小学数学教师 23040147 60 2 38
(涪城区)青义镇龙门小学 小学英语教师 23040148 15 1 10
(涪城区)青义镇龙门小学 小学体育教师 23040149 11 1 6
(涪城区)青义镇龙门小学 小学美术教师 23040150 29 1 15
(涪城区)青义镇龙门小学 小学科学教师 23040151 7 1 3
(涪城区)新皂小学 小学语文教师 23040152 74 4 42
(涪城区)新皂小学 小学数学教师 23040153 71 2 33
(涪城区)新皂小学 小学信息技术教师 23040154 6 1 5
(涪城区)新皂小学 小学科学教师 23040155 12 1 5
(涪城区)新皂小学 小学体育教师 23040156 8 1 3
(涪城区)丰谷小学 小学语文教师 23040157 30 1 6
(涪城区)丰谷小学 小学数学教师 23040158 31 1 18
(涪城区)丰谷小学 小学音乐教师 23040159 6 1 2
(涪城区)丰谷小学 小学科学教师 23040160 16 1 5
(游仙区)魏城小学、徐家小学等7所学校 小学语文教师 23040201 52 7 27
(游仙区)石马镇东林小学、石马小学等9所学校 小学数学教师 23040202 47 9 27
(游仙区)仙鹤镇朝真小学 小学语文教师 23040203 16 1 6
(游仙区)盐泉镇梓棉小学、魏城小学(红卫教学点) 小学数学教师 23040204 43 2 23
(游仙区)盐泉镇白蝉小学 小学英语教师 23040205 15 1 8
(游仙区)新桥镇云凤小学、信义镇观太小学、刘家小学 小学英语教师 23040206 45 3 26
(游仙区)魏城小学、白蝉小学 小学体育教师 23040207 27 2 16
(游仙区)魏城中学、忠兴中学 初中语文教师 23040208 10 2 5
(游仙区)魏城中学、信义中学等4所学校 初中数学教师 23040209 23 4 15
(游仙区)盐泉学校、信义中学 初中英语教师 23040210 37 2 18
(游仙区)盐泉学校、魏城中学 初中物理教师 23040211 12 2 7
(游仙区)魏城中学 初中化学教师 23040212 25 1 11
(游仙区)游仙职业技术学校 中等职业学校教师 23040213 7 1 3
(游仙区)游仙职业技术学校 中等职业学校教师 23040214 12 1 7
(游仙区)游仙职业技术学校 中等职业学校教师 23040215 15 1 6
(游仙区)游仙职业技术学校 中等职业学校教师 23040216 10 1 5
(安州区)中学 中学语文教师 23040301 21 3 9
(安州区)中学 中学数学教师 23040302 18 3 7
(安州区)中学 中学英语教师 23040303 65 3 43
(安州区)中学 中学政治教师 23040304 29 2 17
(安州区)中学 中学历史教师 23040305 26 2 15
(安州区)小学 小学语文教师 23040306 6 2 2
(安州区)小学 小学数学教师 23040307 3 2 0
(江油市)高中 语文教师 23040401 10 1 3
(江油市)高中 数学教师 23040402 13 2 13
(江油市)高中 英语教师 23040403 31 2 16
(江油市)高中 物理教师 23040404 10 1 6
(江油市)高中 化学教师 23040405 17 1 7
(江油市)高中 历史教师 23040406 14 1 6
(江油市)城区幼儿园 幼儿园教师 23040407 73 6 39
(江油市)城区初中(含一贯制学校初中阶段) 语文教师 23040408 53 6 32
(江油市)城区初中(含一贯制学校初中阶段) 数学教师 23040409 31 4 21
(江油市)城区初中(含一贯制学校初中阶段) 英语教师 23040410 69 3 35
(江油市)城区初中(含一贯制学校初中阶段) 物理教师 23040411 25 4 17
(江油市)城区初中(含一贯制学校初中阶段) 化学教师 23040412 19 1 12
(江油市)城区初中(含一贯制学校初中阶段) 历史教师 23040413 22 1 15
(江油市)城区初中(含一贯制学校初中阶段) 音乐教师 23040414 8 1 4
(江油市)城区初中(含一贯制学校初中阶段) 体育教师 23040415 31 2 17
(江油市)城区小学 语文教师 23040416 52 8 30
(江油市)城区小学 数学教师 23040417 31 5 15
(江油市)建城区小学(含一贯制学校小学阶段) 语文教师 23040418 47 8 18
(江油市)建城区小学(含一贯制学校小学阶段) 数学教师 23040419 17 5 2
(江油市)城区小学(含一贯制学校小学阶段 英语教师 23040420 18 1 12
(江油市)城区小学(含一贯制学校小学阶段 科学教师 23040421 13 3 5
(江油市)城区小学(含一贯制学校小学阶段 体育教师 23040422 37 6 18
(江油市)城区小学(含一贯制学校小学阶段 音乐教师 23040423 16 3 13
(江油市)城区小学(含一贯制学校小学阶段 美术教师 23040424 47 3 15
(江油市)特教校 特教教师 23040425 13 2 7
(江油市)江油职中 语文教师 23040426 8 1 2
(江油市)江油职中 数学教师 23040427 12 3 7
(江油市)江油职中 英语教师 23040428 16 1 7
(江油市)江油职中 政治教师 23040429 18 1 10
(江油市)江油职中 智能制造类教师 23040430 6 1 2
(江油市)江油职中 智能制造类教师 23040431 3 1 1
(江油市)江油职中 汽车运用与维修 23040432 2 1 1
(江油市)江油职中 物联网教师 23040433 4 1 3
(江油市)江油职中 计算机教师 23040434 3 1 0
(江油市)江油职中 学前教育类教师 23040435 26 1 16
(江油市)江油职中 康养类教师 23040436 9 1 2
(江油市)江油市教育发展中心 数学教研员 23040437 3 1 0
(江油市)江油市教育发展中心 物理教研员 23040438 2 1 0
(江油市)江油市成人教育中心 计算机教师 23040439 8 1 3
(三台县)芦溪镇第一中心小学校 小学语文 23040501 83 1 55
(三台县)芦溪镇第一中心小学校 小学数学 23040502 26 1 13
(三台县)芦溪镇第一中心小学校 小学英语 23040503 53 1 32
(三台县)芦溪镇第一中心小学校 小学音乐 23040504 33 1 12
(三台县)芦溪镇第一中心小学校 小学美术 23040505 29 1 13
(三台县)芦溪镇第一中心小学校 小学体育 23040506 27 1 15
(三台县)芦溪镇第二中心小学校 小学数学 23040507 59 2 30
(三台县)芦溪镇第二中心小学校 小学音乐 23040508 21 1 8
(三台县)芦溪镇第二中心小学校 小学美术 23040509 27 1 11
(三台县)芦溪镇第二中心小学校 小学信息技术 23040510 14 1 4
(三台县)芦溪镇初级中学校 初中语文 23040511 16 2 11
(三台县)芦溪镇初级中学校 初中数学 23040512 11 2 9
(三台县)芦溪镇初级中学校 初中英语 23040513 13 1 6
(三台县)芦溪镇第二初级中学校 初中语文 23040514 21 3 7
(三台县)芦溪镇第二初级中学校 初中体育 23040515 30 1 3
(三台县)城区义务教育学校(七一小学等) 小学语文A 23040516 41 8 15
(三台县)城区义务教育学校(北坝镇中心小学校等) 小学语文B 23040517 32 8 16
(三台县)城区义务教育学校(北坝镇中心小学校等) 小学数学A 23040518 29 7 11
(三台县)城区义务教育学校(潼川第二小学校等) 小学数学B 23040519 36 7 25
(三台县)城区义务教育学校(小学) 小学英语 23040520 52 4 31
(三台县)城区义务教育学校(小学) 小学信息技术 23040521 11 2 2
(三台县)城区义务教育学校(小学) 小学体育 23040522 17 2 8
(三台县)城区义务教育学校(小学) 小学音乐 23040523 28 4 14
(三台县)城区义务教育学校(小学) 小学美术 23040524 34 3 17
(三台县)城区义务教育学校(初中) 初中语文 23040525 14 2 8
(三台县)城区义务教育学校(初中) 初中数学 23040526 8 2 4
(三台县)城区义务教育学校(初中) 初中英语 23040527 25 2 14
(三台县)城区义务教育学校(初中) 初中物理 23040528 3 1 2
(三台县)城区义务教育学校(初中) 初中历史 23040529 14 1 8
(三台县)城区义务教育学校(初中) 初中地理 23040530 33 2 17
(三台县)城区义务教育学校(初中) 初中生物 23040531 12 1 7
(三台县)城区义务教育学校(初中) 初中信息技术 23040532 9 1 2
(三台县)城区义务教育学校(初中) 初中体育 23040533 8 1 7
(三台县)城区义务教育学校(初中) 初中音乐 23040534 6 1 3
(三台县)城区义务教育学校(初中) 初中美术 23040535 14 1 7
(三台县)建制幼儿园(潼川第一幼儿园等) 学前教育 23040536 45 5 24
(三台县)刘营职业高级中学校 职中教师 23040537 28 2 8
(三台县)刘营职业高级中学校 职中教师 23040538 8 2 4
(三台县)刘营职业高级中学校 职中教师 23040539 8 2 3
(三台县)刘营职业高级中学校 职中教师 23040540 17 1 4
(三台县)刘营职业高级中学校 职中教师 23040541 2 2 0
(三台县)刘营职业高级中学校 职中教师 23040542 4 2 3
(三台县)刘营职业高级中学校 职中教师 23040543 13 2 2
(三台县)刘营职业高级中学校 职中教师 23040544 6 1 1
(三台县)刘营职业高级中学校 职中教师 23040545 5 1 1
(三台县)刘营职业高级中学校 职中教师 23040546 7 1 1
(北川县)四川省北川中学 高中语文教师 23040601 20 3 18
(北川县)四川省北川中学 高中数学教师 23040602 16 2 0
(北川县)四川省北川中学 高中物理教师 23040603 5 1 4
(北川县)四川省北川中学 高中思政教师 23040604 10 1 7
(北川县)四川省北川中学 高中地理教师 23040605 17 1 8
(北川县)七一职业中学 中职语文教师 23040606 4 1 3
(北川县)七一职业中学 中职数学教师 23040607 4 1 0
(北川县)七一职业中学 中职汽修教师 23040608 5 1 4
(北川县)七一职业中学 中职旅游教师 23040609 27 1 5
(北川县)七一职业中学 中职工业机器人教师 23040610 0 1 0
(北川县)七一职业中学 中职数字媒体技术教师 23040611 3 1 1
(平武县)龙安镇北山小学 小学体育教师 23040701 4 1 3
(平武县)水晶镇中心小学 小学体育教师 23040702 7 1 3
(平武县)平通羌族乡中心小学校 小学体育教师 23040703 7 1 4
(平武县)水晶九年一贯制学校 初中英语教师 23040704 6 1 3
(平武县)七一龙安初级中学校 初中心理健康教育教师 23040705 7 1 6
(盐亭县)四川省盐亭中学 高中语文教师 23040801 4 1 0
(盐亭县)四川省盐亭中学 高中数学教师 23040802 3 1 2
(盐亭县)四川省盐亭中学 高中英语教师 23040803 15 2 10
(盐亭县)四川省盐亭中学 高中物理教师 23040804 13 3 7
(盐亭县)四川省盐亭中学 高中政治教师 23040805 16 2 6
(盐亭县)四川省盐亭中学 高中生物教师 23040806 13 1 4
(盐亭县)四川省盐亭县职业技术学校 中职语文教师 23040807 8 2 2
(盐亭县)四川省盐亭县职业技术学校 中职数学教师 23040808 5 3 1
(盐亭县)四川省盐亭县职业技术学校 电子教师 23040809 10 1 6
(盐亭县)四川省盐亭县职业技术学校 机械教师 23040810 13 1 4
(盐亭县)乡镇初中 初中语文教师 23040811 10 3 6
(盐亭县)乡镇初中 初中数学教师 23040812 6 3 4
(盐亭县)乡镇初中 初中英语教师 23040813 24 2 10
(盐亭县)乡镇初中 初中物理教师 23040814 3 2 1
(盐亭县)乡镇初中 初中化学教师 23040815 21 2 14
(盐亭县)乡镇小学 小学语文教师 23040816 314 6 148
(盐亭县)乡镇小学 小学数学教师 23040817 170 6 80
(盐亭县)乡镇小学 小学英语教师 23040818 127 4 70
(盐亭县)乡镇小学 小学体育教师 23040819 35 2 20
(盐亭县)乡镇小学 小学美术教师 23040820 43 2 23
(盐亭县)乡镇小学 小学音乐教师 23040821 27 2 15
(盐亭县)特殊教育学校 特殊教育教师 23040822 15 2 6
(梓潼县)初中教师 语文教师 23040901 15 3 9
(梓潼县)初中教师 数学教师 23040902 8 3 3
(梓潼县)初中教师 物理教师 23040903 7 3 2
(梓潼县)初中教师 美术教师 23040904 27 2 14
(梓潼县)小学教师 语文教师 23040905 9 2 6
(梓潼县)小学教师 数学教师 23040906 4 2 3
(梓潼县)小学教师 英语教师 23040907 37 3 20
高新区实验中学 高中数学 23041001 14 1 8
高新区实验中学 高中化学 23041002 20 1 11
高新区实验中学 高中信息技术 23041003 8 1 2
高新区火炬中学 初中语文 23041004 13 1 2
高新区火炬中学 初中历史 23041005 28 1 18
高新区永兴镇初级中学 初中英语 23041006 22 1 10
高新区永兴镇初级中学 初中心理 23041007 13 1 5
高新区火炬实小 小学数学 23041008 13 1 3
高新区火炬实小 小学英语 23041009 10 1 4
高新区火炬实小 小学音乐 23041010 9 1 1
高新区虹苑路小学 小学体育 23041011 12 1 1
高新区虹苑路小学 小学美术 23041012 21 1 7
高新区火炬第一小学 小学语文 23041013 50 7 27
高新区火炬第一小学 小学数学 23041014 9 2 6
高新区火炬第一小学 小学英语 23041015 19 1 8
高新区火炬第一小学 小学体育 23041016 15 2 6
高新区火炬第一小学 小学音乐 23041017 10 1 4
高新区火炬第二小学 小学语文 23041018 25 3 7
高新区火炬第二小学 小学数学 23041019 2 1 0
高新区火炬第三小学 小学语文 23041020 2 1 0
高新区火炬第三小学 小学数学 23041021 11 1 2
高新区兴业路小学 小学语文 23041022 35 5 16
高新区兴业路小学 小学数学 23041023 23 4 11
高新区兴业路小学 小学英语 23041024 25 2 11
高新区兴业路小学 小学体育 23041025 17 2 3
高新区永顺路小学 小学数学 23041026 3 1 1
高新区永顺路小学 小学音乐 23041027 10 1 3
高新区永安路小学 小学语文 23041028 6 1 1
高新区磨家小学 小学英语 23041029 10 1 3
高新区磨家小学 小学音乐 23041030 7 1 0
高新区河边小学 小学语文 23041031 4 1 3
(经开区)市第十一中学 初中英语教师岗 23041101 18 1 6
(经开区)市第十一中学 初中地理教师岗 23041102 32 1 17
(经开区)市第十九中学 初中政治教师岗 23041103 18 1 13
(经开区)三江实验学校 小学语文教师岗 23041104 77 7 44
(经开区)三江实验学校 小学数学教师岗 23041105 28 3 15
(经开区)三江实验学校 小学英语教师岗 23041106 16 1 8
(经开区)三江实验学校 小学美术教师岗 23041107 43 1 22
(经开区)三江实验学校 小学音乐教师岗 23041108 18 1 6
(经开区)三江实验学校 小学体育教师岗 23041109 29 2 17
(经开区)三江实验学校 小学信息技术教师岗 23041110 15 1 8
(经开区)三江实验学校 小学科学教师岗 23041111 28 2 16
(经开区)三江实验学校 初中语文教师岗 23041112 83 6 52
(经开区)三江实验学校 初中数学教师岗 23041113 62 5 39
(经开区)三江实验学校 初中英语教师岗 23041114 122 4 72
(经开区)三江实验学校 初中美术教师岗 23041115 42 1 20
(经开区)三江实验学校 初中音乐教师岗 23041116 23 1 11
(经开区)三江实验学校 初中体育教师岗 23041117 27 1 11
(经开区)三江实验学校 初中信息技术教师岗 23041118 19 1 8
(经开区)三江实验学校 初中物理教师岗 23041119 34 2 20
(经开区)富临实验小学 小学语文教师岗 23041120 16 2 5
(经开区)富临实验小学 小学数学教师岗 23041121 14 2 6
(经开区)富临实验小学 小学英语教师岗 23041122 38 2 14
(经开区)塘汛小学 小学语文教师岗 23041123 11 2 4
(经开区)塘汛小学 小学数学教师岗 23041124 6 1 4
(经开区)塘汛小学 小学音乐教师岗 23041125 14 1 1
(经开区)塘汛小学 小学体育教师岗 23041126 9 1 5
(经开区)塘汛小学 幼儿教师岗 23041127 18 1 3
(经开区)德政街小学 小学语文教师岗 23041128 20 2 5
(经开区)德政街小学 小学数学教师岗 23041129 10 1 5
(经开区)德政街小学 小学英语教师岗 23041130 13 1 7
(经开区)德政街小学 小学体育教师岗 23041131 10 1 5
(经开区)德政街小学 小学幼儿教师岗 23041132 8 1 5
(经开区)南塔幼儿园 幼儿教师岗 23041133 51 2 33
(经开区)文跃路幼儿园 幼儿教师岗 23041134 27 2 14
(经开区)涪滨路幼儿园 幼儿教师岗 23041135 14 1 7
      6927   3433

 

原文来源:绵阳人事考试网

 

https://www.jrzp.com/App.html

专题推荐

进入关怀模式