分享至
附件1 | ||||||||||
三台县2023年下半年卫生健康事业单位考核招聘专业技术人员岗位和条件要求一览表 | ||||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘 人数 |
资格条件 | 其他资格条件 | ||||
岗位名称 | 岗位类别 | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | |||||
1 | 三台县人民医院 | 内科医师 | 专业技术 | W2309001 | 1 | 1987年9月11日以后出生 | 博士研究生 | 取得学历 相应学位 |
内科学 | 取得执业医师资格证书 |
2 | 外科医师 | 专业技术 | W2309002 | 1 | 1987年9月11日以后出生 | 博士研究生 | 取得学历 相应学位 |
外科学 | 取得执业医师资格证书 | |
3 | 内科医师 | 专业技术 | W2309003 | 2 | 1992年9月11日以后出生 | 硕士研究生 | 取得学历 相应学位 |
内科学 | 取得省级及以上卫生健康行政部门颁发的《住院医师规范化培训合格证书》 | |
4 | 外科医师 | 专业技术 | W2309004 | 3 | 1992年9月11日以后出生 | 硕士研究生 | 取得学历 相应学位 |
外科学 | 取得省级及以上卫生健康行政部门颁发的《住院医师规范化培训合格证书》 | |
5 | 耳鼻喉科医师 | 专业技术 | W2309005 | 1 | 1992年9月11日以后出生 | 硕士研究生 | 取得学历 相应学位 |
耳鼻咽喉科学 | 取得省级及以上卫生健康行政部门颁发的《住院医师规范化培训合格证书》 | |
6 | 肿瘤科医师 | 专业技术 | W2309006 | 2 | 1992年9月11日以后出生 | 硕士研究生 | 取得学历 相应学位 |
肿瘤学 | 取得省级及以上卫生健康行政部门颁发的《住院医师规范化培训合格证书》 | |
7 | 麻醉学医师 | 专业技术 | W2309007 | 1 | 1992年9月11日以后出生 | 硕士研究生 | 取得学历 相应学位 |
麻醉学 | 取得省级及以上卫生健康行政部门颁发的《住院医师规范化培训合格证书》 | |
8 | 病理诊断医师 | 专业技术 | W2309008 | 1 | 1992年9月11日以后出生 | 硕士研究生 | 取得学历 相应学位 |
病理学与病理生理学、临床病理学 | 取得省级及以上卫生健康行政部门颁发的《住院医师规范化培训合格证书》 | |
9 | 重症科医师 | 专业技术 | W2309009 | 1 | 1992年9月11日以后出生 | 硕士研究生 | 取得学历 相应学位 |
重症医学 | 取得省级及以上卫生健康行政部门颁发的《住院医师规范化培训合格证书》 | |
10 | 临床医师 | 专业技术 | W2309010 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 普通高等教育本科 | 取得学历 相应学位 |
临床医学 | 取得主治医师资格 | |
11 | 临床医师 | 专业技术 | W2309011 | 1 | 1977年9月11日以后出生 | 本科及以上 | 不限 | 临床医学 | 具备耳鼻喉(头颈外科)卫生副高专业技术资格 | |
12 | 三台县中医院 | 放射科医师 | 专业技术 | W2309012 | 1 | 1992年9月11日以后出生 | 国民教育本科及以上 | 取得学历 相应学位 |
本科:医学影像学、放射医学 研究生:放射影像学 |
取得省级及以上卫生健康行政部门颁发的《住院医师规范化培训合格证书》 |
13 | 中医科医师 | 专业技术 | W2309013 | 3 | 1987年9月11日以后出生 | 国民教育本科及以上 | 取得学历 相应学位 |
本科:中医学、中西医临床医学 研究生:中医类 |
取得执业医师资格证书或取得省级及以上卫生健康行政部门颁发的《住院医师规范化培训合格证书》 | |
14 | 超声诊断医师 | 专业技术 | W2309014 | 1 | 1992年9月11日以后出生 | 国民教育本科 | 取得学历 相应学位 |
临床医学(仅限超声诊断方向) | 取得省级及以上卫生健康行政部门颁发的《住院医师规范化培训合格证书》 | |
15 | 医师 | 专业技术 | W2309015 | 1 | 1977年9月11日以后出生 | 博士研究生 | 取得学历 相应学位 |
医学类 | 取得省级及以上卫生健康行政部门颁发的《住院医师规范化培训合格证书》 | |
16 | 三台县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医师 | 专业技术 | W2309016 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 国民教育本科 | 不限 | 临床医学 | 取得妇产科学主治医师资格 |
17 | 临床医师 | 专业技术 | W2309017 | 2 | 1982年9月11日以后出生 | 国民教育本科 | 不限 | 临床医学 | 取得儿科学主治医师资格 | |
18 | 临床医师 | 专业技术 | W2309018 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 国民教育本科 | 不限 | 临床医学 | 取得普通外科学主治医师资格 | |
19 | 三台县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 专业技术 | W2309019 | 6 | 1987年9月11日以后出生 | 国民教育本科 | 取得学历 相应学位 |
预防医学 | |
20 | 三台县中医骨科医院 | 外科医师 | 专业技术 | W2309020 | 1 | 1987年9月11日以后出生 | 国民教育本科及以上 | 不限 | 本科:临床医学; 研究生:外科学(骨外科) |
取得执业医师资格证书 |
21 | 外科医师 | 专业技术 | W2309021 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 国民教育本科及以上 | 不限 | 本科:临床医学 研究生:外科学(骨外科) |
取得主治医师资格 | |
22 | 中西医临床医师 | 专业技术 | W2309022 | 1 | 1987年9月11日以后出生 | 国民教育本科 | 不限 | 本科:中西医临床医学(骨伤方向) | 取得执业医师资格证书 | |
23 | 针灸推拿师 | 专业技术 | W2309023 | 1 | 1987年9月11日以后出生 | 国民教育本科及以上 | 不限 | 本科:针灸推拿学 研究生:针灸推拿学 |
取得执业医师资格证书 | |
24 | 三台县塔山镇中心卫生院 | 临床医师 | 专业技术 | W2309024 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 临床医学 | 取得执业医师资格证书 |
25 | 中西医临床医师 | 专业技术 | W2309025 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 中西医结合 | 取得执业医师资格证书 | |
26 | 口腔科医师 | 专业技术 | W2309026 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 口腔医学 | 取得执业医师资格证书 | |
27 | 三台县龙树镇中心卫生院 | 口腔科医师 | 专业技术 | W2309027 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 口腔医学 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) |
28 | 临床医师 | 专业技术 | W2309028 | 2 | 1987年9月11日以后出生 | 大专 | 无 | 临床医学 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) | |
29 | 三台县塔山镇高堰卫生院 | 中医科医师 | 专业技术 | W2309029 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 大专 | 无 | 中医学 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) |
30 | 三台县富顺镇中心卫生院 | 临床医师 | 专业技术 | W2309030 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 临床医学 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) |
31 | 三台县秋林镇卫生院 | 中西医临床医师 | 专业技术 | W2309031 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 中西医临床医学 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) |
32 | 中医科医师 | 专业技术 | W2309032 | 1 | 1992年9月11日以后出生 | 大专 | 无 | 中医学 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) | |
33 | 护理 | 专业技术 | W2309033 | 1 | 1987年9月11日以后出生 | 大专 | 无 | 护理学 | 取得护师资格证书 | |
34 | 三台县三元镇卫生院 | 临床医师 | 专业技术 | W2309034 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 临床医学 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) |
35 | 护理 | 专业技术 | W2309035 | 1 | 1987年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 护理 | 取得执业护士资格证书 | |
36 | 三台县观桥镇中心卫生院 | 临床医师 | 专业技术 | W2309036 | 1 | 1992年9月11日以后出生 | 大专 | 无 | 临床医学 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) |
37 | 药师 | 专业技术 | W2309037 | 1 | 1992年9月11日以后出生 | 国民教育本科 | 取得学历 相应学位 |
药学 | 取得药学初级(士)专业技术资格证书 | |
38 | 三台县郪江镇中心卫生院 | 药师 | 专业技术 | W2309038 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 大专 | 无 | 药学 | 取得中药学初级(士)专业技术资格证书 |
39 | 护理 | 专业技术 | W2309039 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 大专 | 无 | 护理 | 取得执业护士资格证书 | |
40 | 三台县鲁班镇卫生院 | 临床医师 | 专业技术 | W2309040 | 2 | 1987年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 临床医学 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) |
41 | 中医科医师 | 专业技术 | W2309041 | 1 | 1987年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 中医学 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) | |
42 | 针灸推拿师 | 专业技术 | W2309042 | 1 | 1987年9月11日以后出生 | 大专或本科 | 不限 | 专科:针灸推拿 本科:针灸推拿学 |
取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) | |
43 | 中西医临床医师 | 专业技术 | W2309043 | 1 | 1987年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 中西医结合 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) | |
44 | 三台县建中镇卫生院 | 中医科医师 | 专业技术 | W2309044 | 1 | 1992年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 中医学 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) |
45 | 护理 | 专业技术 | W2309045 | 1 | 1992年9月11日以后出生 | 大专或本科 | 不限 | 专科:护理 本科:护理学 |
取得执业护士资格证书 | |
46 | 检验技师 | 专业技术 | W2309046 | 1 | 1992年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 医学检验技术 | 取得临床医学检验技术(师)及以上职称 | |
47 | 三台县郪江镇郪江卫生院 | 护理 | 专业技术 | W2309047 | 2 | 1987年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 护理 | 取得执业护士资格证书 |
48 | 麻醉学医师 | 专业技术 | W2309048 | 2 | 1987年9月11日以后出生 | 国民教育本科 | 取得学历 相应学位 |
麻醉学 | 取得执业医师资格证书 | |
49 | 放射科医师 | 专业技术 | W2309049 | 2 | 1987年9月11日以后出生 | 国民教育本科 | 取得学历 相应学位 |
放射医学 | 取得执业医师资格证书 | |
50 | 三台县鲁班镇幸福卫生院 | 针灸推拿师 | 专业技术 | W2309050 | 1 | 1987年9月11日以后出生 | 国民教育本科 | 不限 | 针灸推拿学 | 取得执业医师资格证书 |
51 | 三台县观桥镇菊河卫生院 | 临床医师 | 专业技术 | W2309051 | 1 | 1987年9月11日以后出生 | 国民教育本科 | 不限 | 临床医学 | 取得执业医师资格证书 |
52 | 三台县景福镇中心卫生院 | 临床医师 | 专业技术 | W2309052 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 临床医学 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) |
53 | 检验技师 | 专业技术 | W2309053 | 1 | 1992年9月11日以后出生 | 大专 | 无 | 医学检验技术 | 取得临床医学检验技术(士)及以上职称 | |
54 | 三台县郪江镇宝泉卫生院 | 中医科医师 | 专业技术 | W2309054 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 中医学 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) |
55 | 三台县紫河镇中心卫生院 | 中西医临床医师 | 专业技术 | W2309055 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 中西医结合 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) |
56 | 三台县中新镇卫生院 | 中医科医师 | 专业技术 | W2309056 | 1 | 1992年9月11日以后出生 | 大专或本科 | 不限 | 中医学 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) |
57 | 三台县古井镇中心卫生院 | 中西医临床医师 | 专业技术 | W2309057 | 1 | 1977年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 中西医结合 | 取得执业医师资格证书 |
58 | 口腔科医师 | 专业技术 | W2309058 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 大专 | 无 | 口腔医学 | 取得执业医师资格证书 | |
59 | 三台县西平镇中心卫生院 | 护理 | 专业技术 | W2309059 | 2 | 1992年9月11日以后出生 | 国民教育本科 | 不限 | 护理 | 取得护师资格证书 |
60 | 口腔科医师 | 专业技术 | W2309060 | 1 | 1987年9月11日以后出生 | 国民教育本科 | 取得学历 相应学位 |
口腔医学 | 无 | |
61 | 儿科医师 | 专业技术 | W2309061 | 1 | 1987年9月11日以后出生 | 国民教育本科 | 取得学历 相应学位 |
儿科学 | 无 | |
62 | 麻醉学医师 | 专业技术 | W2309062 | 1 | 1987年9月11日以后出生 | 国民教育本科 | 取得学历 相应学位 |
麻醉学 | 无 | |
63 | 中医科医师 | 专业技术 | W2309063 | 1 | 1987年9月11日以后出生 | 大专 | 无 | 中医学 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) | |
64 | 临床医师 | 专业技术 | W2309064 | 3 | 1987年9月11日以后出生 | 大专 | 无 | 临床医学 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) | |
65 | 康复科医师 | 专业技术 | W2309065 | 1 | 1987年9月11日以后出生 | 国民教育本科 | 取得学历 相应学位 |
康复治疗学 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) | |
66 | 卫生管理技师 | 专业技术 | W2309066 | 1 | 1987年9月11日以后出生 | 国民教育本科 | 取得学历 相应学位 |
公共事业管理 | 取得卫生管理技师职称 | |
67 | 三台县紫河镇协和卫生院 | 临床医师 | 专业技术 | W2309067 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 国民教育本科 | 不限 | 临床医学 | 取得执业医师资格证书 |
68 | 三台县金石镇中心卫生院 | 护理 | 专业技术 | W2309068 | 1 | 1987年9月11日以后出生 | 大专 | 无 | 护理 | 取得执业护士资格证书 |
69 | 口腔科医师 | 专业技术 | W2309069 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 大专 | 无 | 口腔医学 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) | |
70 | 三台县建平镇中心卫生院 | 药师 | 专业技术 | W2309070 | 1 | 1992年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 药学 | 取得药学初级(士)专业技术资格证书 |
71 | 临床医师 | 专业技术 | W2309071 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 临床医学 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) | |
72 | 三台县乐安镇中心卫生院 | 临床医师 | 专业技术 | W2309072 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 大专 | 无 | 临床医学 | 取得执业医师资格证书 |
73 | 检验技师 | 专业技术 | W2309073 | 1 | 1987年9月11日以后出生 | 国民教育本科 | 不限 | 医学检验 | 取得临床医学检验技术(师)及以上职称 | |
74 | 口腔科医师 | 专业技术 | W2309074 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 大专 | 无 | 口腔医学 | 取得执业医师资格证书 | |
75 | 三台县新鲁镇卫生院 | 护理 | 专业技术 | W2309075 | 1 | 1987年9月11日以后出生 | 国民教育本科 | 不限 | 护理学 | 取得主管护师资格证书 |
76 | 护理 | 专业技术 | W2309076 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 大专或本科 | 不限 | 专科:护理 本科:护理学 |
取得执业护士资格证书 | |
77 | 临床医师 | 专业技术 | W2309077 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 大专 | 无 | 临床医学 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) | |
78 | 三台县新鲁镇云同卫生院 | 临床医师 | 专业技术 | W2309078 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 大专 | 无 | 临床医学 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) |
79 | 三台县芦溪镇中心卫生院 | 护理 | 专业技术 | W2309079 | 2 | 1992年9月11日以后出生 | 大专或本科 | 不限 | 专科:护理 本科:护理学 |
取得护师资格证书 |
80 | 康复科医师 | 专业技术 | W2309080 | 2 | 1992年9月11日以后出生 | 大专或本科 | 不限 | 专科:康复治疗技术 本科:康复治疗学 | 取得康复医学治疗技术初级(师)专业技术资格证书 | |
81 | 三台县立新镇中心卫生院 | 临床医师 | 专业技术 | W2309081 | 1 | 1987年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 临床医学 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) |
82 | 放射科医师 | 专业技术 | W2309082 | 1 | 1987年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 医学影像 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) | |
83 | 护理 | 专业技术 | W2309083 | 1 | 1987年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 护理 | 取得执业护士资格证书 | |
84 | 三台县中太镇中心卫生院 | 临床医师 | 专业技术 | W2309084 | 2 | 1987年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 临床医学 | 取得执业医师资格证书 |
85 | 三台县灵兴镇卫生院 | 儿科医师 | 专业技术 | W2309085 | 1 | 1987年9月11日以后出生 | 国民教育本科 | 不限 | 儿科学 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) |
86 | 三台县北坝镇东塔卫生院 | 临床医师 | 专业技术 | W2309086 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 临床医学 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) |
87 | 中西医临床医师 | 专业技术 | W2309087 | 1 | 1977年9月11日以后出生 | 取得其他资格条件的不限学历 | 不限 | 中西医结合 | 取得执业(助理)医师资格证书(含乡村全科执业助理医师) | |
88 | 三台县新德镇永新卫生院 | 中西医临床医师 | 专业技术 | W2309088 | 1 | 1982年9月11日以后出生 | 大专或本科 | 不限 | 专科:中西医结合 本科:中西医临床医学 |
取得执业医师资格证书 |