根据绵阳市国资委发布的面向全国选聘20名国企经营管理人员的公告及相关规定,对11个达到开考比例的岗位应聘人员组织能力测试、面试(另有9个岗位未达到开考比例终止竞聘),现将各应聘人员成绩予以公示。
1.企业名称:九洲集团-北京九洲科瑞科技有限公司
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
运营总监 | 1.管理、市场营销等专业专科以上学历。 2.受过市场营销技能开发等方面的培训。 3.3年以上销售、市场营销工作经验。 4.善于沟通,良好的口头及书面表达能力。 | 李林峻 | 男 | 四川省 | 35 | 硕士(双学位) | 哥伦比亚大学 (爱默生学院) | 创意制片(电影)(传播管理) | 75 | 67.8 | 71.4 | 1 |
郑浩男 | 男 | 四川省 | 30 | 专科 | 四川财经职业学院 | 工商管理 | 89 | 未参加(按0分计算) | 44.5 | 2 | ||
罗又文 | 男 | 四川省 | 29 | 本科 | 东北大学工商管理学院 | 经济贸易 | 54 | 未参加(按0分计算) | 27 | 3 |
2.企业名称:绵投集团-重汽绵专公司
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
销售副总经理 | 1.年龄不超过50周岁(出生日期截至公告发布当日),具有大学本科及以上文化程度或中级及以上专业技术职称。 2.具有3年以上汽车行业销售管理经历,有商用车行业销售管理经验者优先。 3.品行端正,遵纪守法,思想政治素质好,具有较强的责任心、服务意识和合作精神。 4.具备团队建设和领导能力,熟悉汽车销售行业经营管理和相关政策及法律法规,有较强的组织策划能力,善于处理突发状况,具备良好的语言表达能力和沟通协调能力。 5.身心健康,具有适应岗位要求的身体条件。 | 张鑫 | 男 | 湖北随州 | 37 | 大学(在职) | 国家开放大学 | 市场营销 | 81.00 | 86.00 | 83.50 | 1 |
朱坤 | 男 | 四川绵阳 | 39 | 大学(在职) | 西南科技大学 | 信息管理与服务 | 82.00 | 77.60 | 79.80 | 2 | ||
王志伟 | 男 | 四川成都 | 43 | 大学(在职) | 西南交通大学 | 工程管理 | 76.00 | 76.80 | 76.40 | 3 |
3.企业名称:科发集团-工程管理部
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
集团工程部副部长(工程项目) | 1.全日制本科及以上学历,建筑工程、土木工程等相关专业,具有中级及以上技术职称或持有一级建造师资格证书,年龄45周岁以下。2.具有5 年及以上工程项目工作经验,从事技术管理3 年及以上,具有大中型企业担任中层副职(分子公司副总)及以上职务3 年及以上工作经验。3.具有扎实的工程专业知识,熟悉行业最新政策、知识、社会动态,熟悉国家级地方政府有关施工安全、质量、资料、环保等工程行业管理政策、法律法规,掌握工程项目管理工作和程序、施工技术、经营管理等业务。4.自律性强,工作敬业,具有高度的责任感及优良的团队合作精神。5.能力特别优秀者,学历、专业、职称、任职经验等条件可适当放宽。 | 岳哲 | 男 | 四川盐亭 | 35 | 研究生 | 重庆交通大学 | 桥梁与隧道工程 | 72 | 47.10 | 59.55 | 1 |
刘路 | 男 | 四川绵阳 | 40 | 本科 | 西南交通大学 | 土木工程 | 67 | 51 | 59 | 2 | ||
敬大德 | 男 | 四川南部 | 42 | 研究生 | 长安大学 | 桥梁与隧道工程 | 69 | 39.80 | 54.40 | 3 |
4.企业名称:科发集团-绵阳科久置业有限公司
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
科久置业公司副总经理(分管营销策划) | 1.基于公司框架体系、愿景、使命、价值观、理念等,牵头负责项目品牌打造、管理,制定公司品牌发展策略。2.负责审核市场调研报告、项目定位策划方案和营销方案论证及营销供应商的对接、管理工作。3.负责公共媒体关系维护,组织开展项目品牌推广合作机构的选择和效果评估。4.组织建立公司营销管理、客服管理标准体系的建设方案和优化措施。5.牵头开展客户信息收集、开发与拓展,建立、维护公司客户资源库,审核各类营销推广、活动策划等方案。6.对接物业公司,组织对物业公司的服务质量进行评估工作;牵头开展房屋交付工作,制定集中交付计划及方案。7.统筹公司所有已交付项目的后端管理,对公司工程管理提出优化建议。8.审核营销部、项目营销中心工作计划和资金计划等事项,并监督执行。9.负责审核公司的年度项目投资计划。10.负责完成领导交办的其他工作。 | 邓浪 | 男 | 四川成都 | 36 | 本科 | 北京师范大学 | 房地产经营管理 | 90 | 80.40 | 85.20 | 1 |
王萌 | 男 | 海南海口 | 34岁 | 研究生 | 香港中文大学 | 可持续与环境设计 | 73 | 69 | 71 | 2 | ||
沈伟 | 男 | 重庆市 | 43岁 | 本科 | 四川轻化工学院 | 工商管理 | 78 | 41.20 | 59.60 | 3 |
5.企业名称:交发集团-交发实业
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
交发实业资产物业管理部副部长 | 1.本科及以上学历。 2.具有3年及以上物业管理或商业管理相关工作经验。 3.熟悉商业、办公或小区等业态管理;熟悉物业管理、商业管理相关政策、理论和实务;熟练使用电脑及各种办公软件。 4.较强的工作责任心、逻辑判断能力、抗压能力强、并有优秀的领导能力、人际交往和社会活动能力。 5.特别优秀者上述条件可适当放宽。 | 何冠岑 | 男 | 四川绵阳 | 33 | 本科 | 西南科技大学 | 工商管理 | 78 | 61.2 | 69.6 | 1 |
任超杰 | 男 | 四川绵阳 | 28 | 本科 | 安徽理工大学 | 市场营销 | 93 | 未参加 (按0分计算) | 46.5 | 2 | ||
苟靖 | 男 | 四川成都 | 37 | 本科 | 南京大学 | 计算机信息管理 | 88 | 未参加 (按0分计算) | 44 | 3 |
6.企业名称:交发集团-交发顺达
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
交发顺达运营管理部负责人 | 1.大学本科及以上学历,管理类、法学、经济学、金融等相关专业; 2.具有2年以上相关工作经验,熟悉行业经营市场情况、经营管理等相关知识; 3.具有出色的人际沟通能力和管理能力,良好的语言表达能力和亲和力,善于协调、沟通和组织策划,具有出色的学习能力; 4.熟悉国家政策、法律法规,掌握战略管理、目标管理等企业管理基本知识; 5.具备一定的财务知识,能够分析项目经营管理情况; 6.具有管理、法学、经济学、金融相关专业资格证书的优先; | 廖银松 | 男 | 重庆 | 33 | 硕士研究生 | 西南科技大学 | 电子信息 | 85 | 92 | 88.5 | 1 |
黄超 | 男 | 四川绵阳 | 36 | 本科 | 后勤指挥学院 | 经济管理 | 93 | 74.1 | 83.6 | 2 | ||
车九龙 | 男 | 四川绵阳 | 36 | 本科 | 西华大学 | 汉语言文学 | 89 | 71.1 | 80.1 | 3 |
7.企业名称:燃气集团-集团投资发展部
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
集团投资发展部部长/副部长 | 1.年龄45周岁以下。 2.大学本科及以上学历。 3.工作满5年以上。 4.选拔担任中层正职或副职管理人员的,需分别具备5 年、3年以上企业经营管理或与任职岗位相关的工作经验。 5.具备与该岗位专业相关的中级及以上职称者优先。 6.中共党员优先。 | 任德红 | 男 | 四川成都 | 44 | 硕士研究生 | 电子科技大学 | 项目管理领域工程 | 89 | 80 | 84.5 | 1 |
陈 波 | 男 | 四川江油 | 43 | 大学 | 国家开放大学 | 工商管理 | 79 | 60.6 | 69.8 | 2 | ||
苏 杨 | 女 | 四川绵阳 | 33 | 大学 | 西昌学院 | 土木工程 | 76 | 61 | 68.5 | 3 |
8.企业名称:燃气集团-四川绵能供应链管理有限公司
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
执行董事 | 1.年龄 45 周岁以下。 2.大学本科及以上学历。 3.工作满 5 年以上。 4.选拔担任中层正职或副职管理人员的,需分别具备 5 年、3 年以上企业经营管理或与任职岗位相关的工作经验。 5.具备与该岗位专业相关的中级及以上职称者优先。 6.中共党员优先。 | 黄 毅 | 男 | 四川苍溪 | 41 | 硕士研究生 | 西南交通大学 | 工商管理 | 91 | 74.4 | 82.7 | 1 |
黄 平 | 男 | 四川威远 | 36 | 大学 | 兰州大学 | 会计学 | 81 | 82.8 | 81.9 | 2 | ||
龙 辉 | 男 | 四川广安 | 40 | 大学 | 西南石油大学 | 经济学 | 87 | 51.2 | 69.1 | 3 |
9.企业名称:人才集团-绵阳嘉信人才服务有限公司
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
副总经理 | 1.大学本科及以上学历,人力资源管理等相关专业;2.年龄40周岁以下;3.具有 5 年以上人力资源管理相关工作(或相近管理工作)经验;4.熟悉国家和地方的人力资源相关政策和法律法规,熟悉人力资源服务行业企业运营规则、规范等,市场开拓能力强,有较为丰富的行业资源;5.具有良好的品德和职业素养,具备较强的领导、策划、统筹、协调和团队协作能力。 | 崔媛媛 | 女 | 四川绵阳 | 37 | 硕士 | 电子科技大学 | 工商管理 | 89 | 83.5 | 86.25 | 1 |
吴洪臣 | 男 | 四川广安 | 30 | 本科 | 成都工业学院 | 国际商务 | 89 | 75.5 | 82.25 | 2 | ||
王庆洪 | 男 | 四川蒲江 | 37 | 本科 | 成都信息工程大学 | 劳动与社会保障专业 | 90 | 73.2 | 81.6 | 3 | ||
林俊屹 | 女 | 四川绵阳 | 37 | 本科 | 西华大学(全日制)四川农业大学(在职) | 汉语言文学人力资源管理 | 91 | 67.5 | 79.25 | 4 |
10.企业名称:水务集团-绵阳水务科技有限公司
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
副总经理 | 1.年龄40周岁及以下。 2.全日制大学本科及以上,营销、经济、企业管理等相关专业。 3.身心健康,符合供水企业体检要求。 4.其他要求。 | 白彪 | 男 | 四川绵阳 | 35 | 大学本科 | 内江师范学院 | 行政管理 | 84 | 82.6 | 83.3 | 1 |
龚立程 | 男 | 四川成都 | 38 | 硕士研究生 | 电子科技大学 | 工商管理 | 80 | 77.2 | 78.6 | 2 | ||
陈俊安 | 男 | 四川绵阳 | 39 | 大学本科 | 西南科技大学 | 法学 | 86 | 61.6 | 73.8 | 3 |
11.企业名称:粮油集团-绵阳市高新粮油购销有限公司
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
副总经理 | 1.全日制大学本科及以上学历。 2.年龄40岁及以下(1982年6 月30日以后出生),特别优秀的可适当放宽年龄1至2岁。 3.具有3年以上企事业单位管理工作经验。 | 陈鑫 | 男 | 四川绵阳 | 28 | 大学本科 | 海口经济学院 | 财务管理 | 89 | 81.2 | 85.1 | 1 |
张甫 | 男 | 四川三台 | 32 | 大学本科 | 齐齐哈尔大学 | 机械电子工程 | 88 | 75.4 | 81.7 | 2 | ||
任俊明 | 男 | 四川江油 | 34 | 大学本科 | 四川农业大学 | 国际经济与贸易 | 84 | 79.2 | 81.6 | 3 | ||
陈松 | 男 | 贵州沿河 | 33 | 大学本科 | 西北民族大学 | 社会学 | 84 | 68.6 | 76.3 | 4 |
公示期为:2023年12月19日至2023年12月21日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向绵阳市国资委党建科反映。
联系咨询:联系人及联系电话见各企业成绩公示表。
监督投诉:绵阳市国资委“护国资”热线0816-2224919、“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
绵阳市国资委
2023年12月19日